Datos del producto:
|
Fuente de alimentación: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Duración de corte: | 3 milímetros | Diámetro de corte: | 200-800 mm |
Formato gráfico: | DXF, PLT, AI... y así sucesivamente | espesor de corte: | 0.45mm, 0.71mm, 1.05mm... y así sucesivamente. |
Potencia del láser: | 2000 W | ||
Resaltar: | Cortador láser de placa a presión de 2000W,Cortador láser de placa a presión 3000 mm |
Máquina de corte por láser de placa de matrices rotativas
El modelo: TSD-RC2000
Características:
La máquina de alta rigidez con proceso de recocido garantiza la precisión de la máquina y su estabilidad durante mucho tiempo.
Servomotor, reductor y otros componentes de precisión importados para garantizar la precisión de corte de la máquina;
Optimiza la trayectoria óptica mixta, opera simplemente e incluso corta la hendidura;
Sistema electrónico inteligente de corte de la cabeza láser de seguimiento, adaptarse a los materiales irregulares automáticamente para garantizar la misma hendidura;
Sistema de escape de humo fuerte, menos humo durante el trabajo para obtener un buen ambiente;
Diseñar libremente una variedad de gráficos o texto al instante para ser cortado, es simple y flexible;
Velocidad de corte rápida, bajos costos de operación, rápido retorno de la inversión.
Especificación técnica:
Modelo | El TSD-RC2000 |
Potencia del láser | 2000 W |
Duración de corte | 3 milímetros |
Diámetro de corte | 200-800 mm |
Precisión de posicionamiento | ± 0,1 mm |
Formato gráfico | DXF, PLT, Al...etc. |
Control de la cabeza láser | Enfoque automático |
espesor de corte | 0.45mm, 0.71mm, 1.05mm... y así sucesivamente. |
Fuente de alimentación de la máquina | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Sistema de control | Tarjeta de control de movimiento |
Peso del generador | 4000 KG |
Tamaño de operación | 760*650*1650 mm |
Dimensión general de la máquina | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Código del SH | 8456110090 |
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969