|
Datos del producto:
|
Fuente de alimentación: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Tipo de láser: | el CO2 selló el tubo del laser | Precisión de posicionamiento: | ± 0,05 mm |
Profundidad de corte: | 6-25m m | espesor de corte: | 0.45/0.71/1.05mm... y así sucesivamente. |
Resaltar: | Cortador de cartón a presión 400W,Cortador a presión de cartón de potencia media |
Máquina de corte por láser de placa de matriz de potencia media
Modelo: TSD-LC400-1218 El modelo es el TSD-LC400-1218
Materiales aplicables:
madera contrachapada, cartón MDF, acrílico y chapa de acero... etc.
Industria aplicable:
Se utiliza ampliamente en las industrias de impresión, embalaje, moldeado y publicidad.
Características:
Especificación técnica:
Modelo | TSD-LC400-1218: el número de unidad |
Escala de procesamiento | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
Tipo de láser | Tubo láser sellado con CO2 |
Sistema de transmisión | Tornos de bola importados y guía lineal |
Sistema de control | Tarjeta de control de movimiento |
Precisión de posicionamiento | ± 0,05 mm |
Profundidad de corte | 6 a 25 mm |
espesor de corte | 0.45mm, 0.71mm, 1.05mm... y así sucesivamente. |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por agua |
Fuente de alimentación de la máquina | 20A, 220V y 50Hz |
Potencia del láser | 400 W |
Peso de la máquina | 2000 KG |
Equipo de ayuda | En el caso de las máquinas de refrigeración, las máquinas de refrigeración deben utilizarse para la fabricación de los productos enumerados en el anexo II. |
Código del SH | 8456110090 |
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969