|
Datos del producto:
|
Fuente de alimentación: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Precisión de reposicionamiento: | ≤0,02 mm | Precisión de corte: | ± 0,05 mm |
Formato gráfico: | DXF, PLT, AI... y así sucesivamente | Tipo de láser: | Flujo axial de CO2 de alta potencia |
Potencia del láser: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||
Resaltar: | Cortador a presión de cartón de alta potencia,Cortador láser de cartón de dióxido de carbono,Equipo de corte por die con láser rotativo |
Máquina de corte con láser de placa de matriz de alta potencia
El modelo: TSD-LC1000-1325
Materiales aplicables:
La mayor parte de los materiales utilizados son madera contrachapada, cartón MDF, acrílico, cartón de hierro, cartón de acero, cartón de acero inoxidable, cartón de aluminio, cartón de cobre, etc.materiales metálicos y no metálicos...
Industria aplicable:
Se utiliza ampliamente en la impresión, el embalaje, la fabricación de matrices, los carteles publicitarios, las placas metálicas, los luminarias, el hardware, los equipos eléctricos, los automóviles, los componentes eléctricos...tec.
Características:
Especificación técnica:
Modelo | TSD-LC1000-1325: el número de unidad | ||
Escala de procesamiento | Las medidas de ensayo deben ser las siguientes: | ||
Dimensión general de la tabla | 3600*2300*1800 mm ((L*W*H) | ||
Peso de la mesa | 2500KG | ||
Precisión de corte | ± 0,05 mm | ||
Precisión de reposicionamiento | ≤ 0,02 mm | ||
Fuente de alimentación de la mesa | Las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
Formato gráfico | DXF, PLT, Al...etc. | ||
Tipo de láser | Generador láser de CO2 de flujo axial de alta potencia | ||
Potencia del láser | de una potencia de 1000 W | Con una potencia de 1500 W | 2000 W |
Peso del generador | 800 KG | 1200 KG | 1200 KG |
Tamaño del generador | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Fuente de alimentación del generador | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Gas de trabajo | Helio (He), Nitrógeno (N2), Dióxido de Carbono (CO2) | ||
Código del SH | 8456110090 |
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969