|
Datos del producto:
|
Válvulas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
ancho de inserción horizontal: A: | 80-900 mm | Duración de las hojas: B: | De las siguientes características: |
Altura del tablero: C: | 45 a 160 mm | Distancias de las hojas qty: | 1 a 6 |
Resaltar: | Máquina de montaje de particiones de cartón,Máquina de ensamblaje automático de particiones,Máquina de partición automática de 380 V |
Máquina de ensamblaje automático de particiones
Modelo: CGJ600-3X
Carácter de la estructura:
Lista de tableros:
Especificación técnica del CGJ600-3X:
También | Especificación |
ancho de inserción horizontal: A | ModeloLas condiciones de los vehículos no se aplicarán. |
80-900 mm en posición única | |
Con una longitud de la banda superior igual o superior a 20 mm | |
Duración de las hojas: B | de una longitud de más de 300 mm |
Altura del tablero: C | 45 a 160 mm |
Distancia entre las placas de repuesto: D | 20 a 400 mm |
Distancia horizontal del tablero: E | 45-850 mm |
Distancias de las hojas qty | 1 a 6 |
Pantalones horizontales qty | 1 a 29 |
ancho de la boca de inserción del cartón: F | > espesor del tablero |
espesor de la caja: G | 1.5-8 mm |
Puede ser personalizado según la solicitud de los clientes
Parte suministrada por el cliente:
El panel divisorio de ensayo deberá cumplir los siguientes requisitos:
Moldeado de placas divisorias: moldeado por corte a presión
El intervalo de la placa divisoria debe tener una abertura esquemática/inclinada (como se muestra en la siguiente imagen)
Formulario para máquina personalizada
Si el cliente necesita la máquina personalizada, rellene el siguiente formulario de solicitud:
Punto de trabajo | ||||
Número de tablas en dirección longitudinal (pcs) | ||||
Número de tablas en dirección lateral (pcs) | ||||
longitud de las hojas longitud B (mm) | ||||
Distancia entre las placas de relieve D (mm) | ||||
Distancia entre los bordes de los paneles de repuesto H (mm) | ||||
Ancho de inserción horizontal A (mm) | ||||
Distancia horizontal del tablero E (mm) | ||||
Distancia horizontal entre los bordes de los paneles de repuesto I (mm) | ||||
Alturas de los paneles de repuesto C (mm) | ||||
espesor de la carcasa corrugada G (mm) | ||||
Ancho de la boca de inserción ondulada F (mm) |
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969