|
Datos del producto:
|
Válvulas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Capacidad máxima: | 300-450 piezas/hora | Max, estoy alimentando a Q'ty.: | 60Pieces |
Rango de ancho: | 220-600m m | Rango de altura: | 10, 15, 20 mm |
Rango de capas o espesores: | 80-200 capas (8-20 mm) | ||
Resaltar: | Máquina para hacer mangas de panal,Máquina automática para hacer mangas |
Máquina para hacer mangas de panal
Modelo: AM-660
Características:
Especificación:
Especificación | Las observaciones | |
Modelo: | Se trata de la AM-660. | |
Capacidad máxima | 300-450 piezas/hora | La velocidad depende de la velocidad de secado del pegamento. |
Cantidad máxima de alimentación | 60 piezas | |
Tipo de alimento | Automático |
Alimentación automática cíclica |
Rango de ancho | Las demás: | |
Rango de altura | 10, 15, 20 mm |
Ajustable para las piezas de repuesto necesarias: |
Rango de capas o de espesor | 80-200 capas (8-20 mm) | |
Peluquería | Cola de almidón vegetal, conservante ecológico | |
piezas de pegamento automáticas | Sistema de adhesión automática | Tipo de banda para rociado automático |
Potencia total | 4 kW | |
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | |
Presión del aire | 0.6MPa | |
Presión de vacío |
El vacíoFlujo del generador: 160L |
|
Aire caliente |
Ancho de la cortina de aire (660 mm) |
|
Dimensión general | El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: | |
Espacio de instalación | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | |
Peso neto | 350 kilos | |
Peso bruto | 400 kilos | 420 kilos |
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969