Datos del producto:
|
Válvulas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Tipo de cartón corrugado: | Las hojas (de pared simple, doble o triple) | espesor del cartón corrugado: | 2-16 mm |
Tamaño máximo del tablero: | La longitud de la línea de banda es igual o superior a 3000 mm (W) | Tamaño mínimo del tablero: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
velocidad: | Aproximadamente 10 a 16 piezas/min | ||
Resaltar: | Fabricante automático de cajas de trabajo pesado,Fabricante automático de cajas 220V |
Fabricante de cajas pesadas
Modelo: BM3000 HD
Las características:
Especificación técnica:
Modelo | BM3000 HD | ||
Tipo de cartón corrugado | Las hojas (paredes simples, dobles o triples) | Cuchillo de corte horizontal | 1 |
espesor del cartón corrugado | 2 a 16 mm | Fuente de alimentación | Se aplican las siguientes medidas: |
Rango de densidad de los tableros | ≤ 2400 g/m2 | Presión del aire | 0.6-0.7MPa |
Tamaño máximo del tablero | 3000 mm (W) xDuración ilimitada | Dimensión | Se trata de una muestra de las características de las máquinas que se utilizan en el mercado. |
Tamaño mínimo del tablero | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Peso bruto | Aproximadamente 4500Kg |
Velocidad de producción | - Sí, muy bien.10 a 16 piezas/minuto | Agujero de mano en los lados de la caja | Las demás: |
Cuchillo de ranura | 2 piezas x 500 mm (longitud) | El colgador se desploma | √ |
Cuchillo de corte vertical | 4 | Consumo de aire | 90 L/min |
Vehículo de puntuación/crecimiento | 4 + 4 | Estilos de caja | Más de 80 años |
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969