Datos del producto:
|
Válvulas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Tipo de cartón corrugado: | Pared única y pared doble | espesor del cartón corrugado: | 2 a 10 mm |
Rango de densidad de los tableros: | ≤ 1200 g/m2 | Tamaño máximo del tablero: | 2500 mm (W) x longitud ilimitada |
Tamaño mínimo del tablero: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Velocidad de producción: | Aproximadamente 500-800 piezas/h |
Resaltar: | Máquina de fabricación de cajas onduladas automáticas multifunción,Máquina de fabricación de cajas onduladas automáticas de paso único,Máquina automática multifunción para hacer cajas |
Máquina de fabricación de cajas totalmente automática de paso único
Modelo: BM2508-Plus
Las características:
Principio del procesamiento del cartón:
Función principal:
Las especificaciones técnicas:
Modelo | BM2508-Plus y sus derivados | ||
Tipo de cartón corrugado | Pared única y pared doble | Rueda giratoria | 4 |
espesor del cartón corrugado | 2 a 10 mm | Cuchillo de corte horizontal | 1 |
Rango de densidad de los tableros | ≤ 1200 g/m2 | Fuente de alimentación | 380 V土10% Máximo 8 kW, 50/60 Hz |
Tamaño máximo del tablero | 2500 mm (W) x longitud ilimitada | Presión del aire | 0Se aplicarán las siguientes medidas: |
Tamaño mínimo del tablero | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Dimensión | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Velocidad de producción | Aproximadamente 500-800 piezas/h | Peso bruto | 3300Kg |
Cuchillo de ranura | 2 x 500 mm | Agujero de mano en los lados de la caja | Las demás: |
Cuchillo de corte vertical | 4 | Estilos de caja | Más de 80 años |
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969