|
Datos del producto:
|
Válvulas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Max. Machine Speed: | 120 hojas/min | Tamaño máximo de la hoja: | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 y a los vehículos de |
Tamaño mínimo de la hoja: | Las demás: | Área de impresión máxima: | Con un tamaño de 2500 x 4300 mm |
espesor de las láminas: | 1 a 10 mm | Cantidad del color: | 1 a 4. |
Resaltar: | Impresora flexible de trabajo pesado,Impresora de flexo,cortadora de matriz y cortadora de matriz 95KW |
Impresora flexible de trabajo pesado
El modelo: SYKM-HD-2545RC
Las características:
Información básica:
Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||||
Cantidad de color: | 1 a 4 colores | ||||||
Ancho interno de la pared del cuerpo: | 4800 mm | ||||||
Ancho del efecto del cilindro de impresión: | Las demás: | ||||||
espesor del cartón de papel | 1 a 10 mm | ||||||
Velocidad de la máquina: | Velocidad de diseño: 120 unidades/minuto Velocidad máxima de trabajo: 100 unidades/minuto |
||||||
Potencia total: | 95 kW | ||||||
Potencia de trabajo: | 83.5KW | ||||||
Potencia del motor de acogida: | 37 kW | ||||||
Moneda: | Las demás: | ||||||
Peso de la máquina: | 65000KG | ||||||
Dimensión de la máquina: | Las dimensiones de las placas de ensamblaje son las siguientes: | ||||||
El alimentador: | Cubierta de alimentación de borde de plomo - Servo motor o caja de cambios - Toda la presión regulada a mano |
||||||
Impresora: | Impresora superior - rodillos de anilox de cerámica o de anilox de metal - cuchilla de médico de cámara o rodillo de médico de caucho - transferencia de vacío o transmisión de eje - Toda la presión regulada a mano |
||||||
¿ Qué pasa? | Espejo de computadora - Control por PLC - Toda la presión regulada a mano |
||||||
RDC (cortador de matrices giratorios): | Las demás máquinas de corte por matrices - Toda la presión regulada a mano |
Especificaciones:
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | ||||||
Especificación del alimentador | |||||||
Max. velocidad de la máquina | 120 hojas/minuto | ||||||
Velocidad de trabajo recomendada | 60-100 hojas/minuto | ||||||
Precisión de alimentación | ± 1 mm | ||||||
Especificación de la impresora | |||||||
Tamaño máximo de la hoja permitido (alimentación continua) | Con un tamaño de 2500x4500 mm | ||||||
Tamaño máximo de la hoja permitido (alimentación por intervalos) | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | ||||||
Tamaño mínimo de la hoja permitido | Las medidas de las partidas 1 y 2 | ||||||
Área de impresión máxima permitida | Con un tamaño de 2500 x 4300 mm | ||||||
espesor de la hoja permitido | 1 a 10 mm | ||||||
espesor de la placa de impresión | 7.2 mm | ||||||
Precisión de impresión en dos colores | ±0,5 mm | ||||||
Precisión de impresión de tres/cuatro colores | ± 0,65 mm | ||||||
Diámetro del cilindro de impresión | ¢ 833,2 mm (incluida la placa de impresión) | ||||||
Especificación del rodillo de caucho | ¢ 282 mm | ||||||
Especificación del rodillo de anilox | ¢ 292 mm | ||||||
Rodillos de anilox tipo 1 | Rol de anilox metálico | ||||||
El tipo de rodillo de anilox 2 (opcional) | Roller de anilox de cerámica | ||||||
Sistema de cuchillas médicas tipo 1 | Rol de caucho médico | ||||||
Sistema de cuchillas médicas tipo 2 (opcional) | Rol de caucho médico | ||||||
Especificación de Slotter | |||||||
espesor de la hoja de ranura | 7 mm | ||||||
Espacio mínimo para ranuras | Las dimensiones de las placas de ensamblaje deben ser las siguientes: | ||||||
Ancho máximo de corte de la solapa | 50 mm | ||||||
Profundidad máxima | 680 mm | ||||||
Precisión de las ranuras | ± 1,5 mm | ||||||
Método de regulación del registro de las ranuras | Control por PLC, accionamiento del motor | ||||||
Método de regulación de la altura de la caja | Control por PLC, accionamiento del motor | ||||||
Especificación del cortador a presión | |||||||
Precisión de corte por matrices | ± 1,5 mm | ||||||
Especificación del cilindro de cubierta de yunque | ¢ 630.48 mm, grosor 35 mm | ||||||
Especificación del cilindro de matriz | ¢ 800 mm, espesor 45 mm |
- ¿ Qué?
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969