|
Datos del producto:
|
| Aplicación: | Producción de pan de miel | El color: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| espesor del cartón de panal: | 6-100m m | Precisión de corte del núcleo: | +/-0.15mm |
| Método de calentamiento: | Personalizado | Producción (6 rollos de papel): | No más de 1100 kg/hora |
| Velocidad de corte del núcleo: | 0-800 cortes/minuto | Válvulas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Resaltar: | Máquina de panal de miel de papel continuo,Máquina de panal de miel de papel 65 kW,Línea de producción continua de papel de panal de miel |
||
Línea de producción de panal de miel de papel continuo
Modelo: HZX-2000PC800
Las características:
Velocidad de trabajo: 0-800 cortes/min, la línea requiere las siguientes máquinas:
| - No, no es así. | Nombre de las secciones |
Cantidad (conjunto) |
| 1 | El soporte del carrete de papel hidráulico | 3 |
| 2.1 | Tres capas gUnidad de trabajo A1 y A2 | 2 |
| 2.2 | Unidad de pegado de doble capa B1 y B2 | 2 |
| 3 | Unidad de compresión de cinturón | 1 |
| 4 | Unidad de secado de cámara | 1 |
| 5 | Unidad de pegado de la capa superior | 1 |
| 6 | Cortador de núcleos de panal de miel | 1 |
| 7 | Estabilizador de núcleos de pan de miel | 1 |
Especificación:
| Modelo | HZX-2000PC800: el equipo de trabajo |
| espesor del cartón de panal | 6 a 100 mm |
| Gramaje de papel | 100 a 180GMS |
| Velocidad de corte del núcleo | 0-800 cortes/minuto |
| Producción (6 rollos de papel) |
No más de 1100 kg/hora Calculado según los siguientes datos: El espesor: 20 mm Ancho del carrete de papel: 2000 mm Peso del papel: 130 gm |
| Precisión de corte del núcleo | +/- 0,15 mm |
| Potencia total | 65 kW |
| Requisito de potencia | 3 fases, 5 líneas, 50 Hz |
| Método de calentamiento | Calentamiento eléctrico |
| Requisitos para el compresor de aire | ≥ 7,5 kW, 0,8 m3, tanque de almacenamiento de aire ≥ 0,8 m3 |
| Dimensión (LxWxH) | El tamaño de la superficie de la cubierta es igual o superior a: |
Nota: La velocidad de trabajo depende de la configuración de la máquina, la calidad del papel, la calidad del pegamento, la experiencia del operador, etc....
Detalles de cada sección
Las fotos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969