Datos del producto:
|
Max. Machine Speed: | 300 cajas por minuto | Exactitud de alimentación: | ±1mm |
---|---|---|---|
El tamaño máximo de la hoja permitió: | 900x2450m m | El tamaño mínimo de la hoja permitió: | 280x700m m |
El área de impresión máxima permitió: | 900x2400m m | Cantidad del color: | 1 a 6 |
Tipo del rodillo de Anilox: | Rodillo del anilox de Ceeramic | Ranurar método de regulación del registro: | Control del PLC, impulsión del motor |
Válvulas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El color: | Personalizado |
Resaltar: | Control de PLC de la impresora flexible y del cortador de matriz,Impresora de flexo de tipo CE,cortadora a presión |
Impresora de alta velocidad de alta calidad automática completa 920 flexo slotter cortador matriz fabricante de caja de caja ondulada línea de producción
Detalle rápido
Descripción:
Especificación:
Modelo | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | ||||||
Especificación del alimentador | |||||||
Max. velocidad de la máquina | 300 hojas/minuto | ||||||
Velocidad de trabajo recomendada | 200-250 hojas/minuto | ||||||
Precisión de alimentación | ± 1 mm | ||||||
Especificación de la impresora | |||||||
Tamaño máximo de la hoja permitido (alimentación continua) | El tamaño de la lámina es de: | ||||||
Tamaño máximo de la hoja permitido (alimentación por intervalos) | Las medidas se aplican a los vehículos de la categoría M1 y M2. | ||||||
Tamaño mínimo de la hoja permitido | Las medidas se aplican a las medidas siguientes: | ||||||
Área de impresión máxima permitida | Las medidas de las demás medidas se aplicarán en el caso de las medidas siguientes: | ||||||
espesor de la hoja permitido | 1 a 10 mm | ||||||
espesor de la placa de impresión | 7.2 mm | ||||||
Precisión de impresión en dos colores | ± 0,3 mm | ||||||
Precisión de impresión de tres/cuatro colores | ±0,5 mm | ||||||
Diámetro del cilindro de impresión | ¢294.6 mm (incluida la placa de impresión) | ||||||
Especificación del rodillo de caucho | ¢No más de 188 mm | ||||||
Especificación del rodillo de anilox | ¢No más de 188 mm | ||||||
Rodillos de anilox tipo 1 | Roller de anilox de cerámica | ||||||
Rodillos de anilox tipo 2 | Rol de anilox metálico | ||||||
Sistema de cuchillas médicas tipo 1 | Cuchilla de médico de cámara | ||||||
Sistema de cuchillas médicas tipo 2 | Rol de caucho médico | ||||||
Especificación de Slotter | |||||||
espesor de la hoja de ranura | 7 mm | ||||||
Espacio mínimo para ranuras | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||
Ancho máximo de corte de la solapa | 45 mm | ||||||
Profundidad máxima | Las demás: | ||||||
Precisión de las ranuras | ±1,0 mm | ||||||
Método de regulación del registro de las ranuras | Control por PLC, accionamiento del motor | ||||||
Método de regulación de la altura de la caja | Control por PLC, accionamiento del motor | ||||||
Especificación del cortador a presión | |||||||
Precisión de corte por matrices | ±1,0 mm | ||||||
Especificación del cilindro de cubierta de yunque | ¢281 mm, espesor 30 mm | ||||||
Especificación del cilindro de matriz | ¢250 mm, espesor 40 mm |
Diseños de cajas comunes producidos por la máquina:
Los cortadores de matriz de impresoras flexo pueden producir una amplia gama de diseños de cajas, dependiendo de los matriz de corte específicos utilizados.Aquí hay algunos diseños de cajas comunes que pueden ser producidos por una impresora flexo slotter cortador a presión:
Los ejemplos anteriores son solo algunos de los muchos diseños de cajas que pueden producirse con una impresora flexo.El diseño específico de las cajas que se utilicen se ajustará a los requisitos del cliente y a la aplicación específica de las cajas..
Aplicaciones:
Las máquinas de corte de matrices con tablillas de impresión flex tienen una amplia gama de aplicaciones en la producción de cajas de cartón ondulado.
En términos generales, las máquinas de corte de matrices con impresoras flexo son una máquina versátil con una amplia gama de aplicaciones en la industria manufacturera.Son especialmente adecuados para la producción de cajas de cartón ondulado, pero también se puede utilizar para impresión, señalización y envasado de alimentos.
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969