|
Datos del producto:
|
Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Velocidad de corte: | 30-40pcs/min | Ancho del tablero: | Las demás: |
Tamaño de las ranuras (W × D): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | Tamaño del corte de la solapa (W × D): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Resaltar: | Máquina de ranura de cuerda compacta,Máquina de tracción corrugada 7x430 mm,Junta excéntrica Slotter |
Esqueleto excéntrico
El modelo: SL-2500
Las características:
Especificación:
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 |
Velocidad de corte | 30 a 40 piezas/minuto | 30 a 40 piezas/minuto |
Ancho del tablero | Las demás: | Las demás: |
Tamaño de las ranuras (W × D) | 7 × 350 mm | Las demás: |
Tamaño del corte de la solapa (W × D) | 60 × 350 mm | de una anchura igual o superior a 30 mm |
El poder | 2.2kw | 2.2kw |
Peso | Por ejemplo: | Por ejemplo: |
W × D significa anchura × profundidad
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969