|
Datos del producto:
|
Fuente de alimentación: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Tamaño máximo del papel: | Las demás: | Tamaño mínimo del papel: | 390 x 270 mm |
espesor de la hoja superior: | 100-800g/m2 | espesor de la hoja de fondo: | 180-1800 g/m2 |
Velocidad máxima: | 150pcs/min (depende del estado del papel) | ||
Resaltar: | Máquina de laminado de papel de 380 V,Máquina de laminado de papel 415V,Máquina que lamina de la cartulina de alta velocidad |
Laminador de cartón clásico de alta velocidad
El modelo: SDX-CL1207
Características:
Parámetro:
Modelo | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Tamaño de papel máximo | 1200* 720 mm |
Tamaño del papel | 390*270 mm |
espesor de la hoja superior | 100-800 g/m2 |
espesor de la lámina inferior | 180 a 1800 g/m2 |
Velocidad máxima | 150pcs/min (depende del estado del papel) |
Precisión | ± 0,5 mm (papel plano duro estándar) |
Dimensión de la máquina | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Peso de la máquina | 7000 kilos |
Espacio de funcionamiento | 3*12m |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Dibujo de dimensiones
Modelo | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
A. No | Las demás: |
B. El trabajo | 800 mm |
C. Las | Cubierto |
D | 800 mm |
¿ Qué es? | Con una anchura igual o superior a 2000 mm |
F: el precio | 3 milímetros |
G. | 800 mm |
H. | Las demás: |
Yo... | Las demás: |
Las notas:
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969