|
Datos del producto:
|
| Ancho de alimentación: | 1500 mm | Capacidad de trabajo: | 1000-2000 kg/hora |
|---|---|---|---|
| Voltaje: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Máx. Espesor del núcleo: | 10mm |
| Máx. Diámetro del núcleo.: | 120mm | ||
| Resaltar: | Máquina de trituración de papel corrugado,Máquina de trituración de papel de desecho 15KW,Trituradora de cartón de papel ondulado |
||
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Modelo | El P-15 |
| Ancho máximo de alimentación de cartón | Con una anchura igual o superior a 1500 mm |
| espesor del tablero de panal | Hasta 100 mm |
| Max. espesor del núcleo | 10 mm |
| Diámetro máximo del núcleo | 120 mm |
| Potencia del motor de trituración | 15 kW |
| Potencia del soplador de trituración | 18.5KW (22/30KW opcional) |
| Capacidad | Entre 1 y 2 toneladas/hora |
| Peso de la máquina | 2500 kg de peso |
| Tamaño de la máquina | Se trata de un vehículo de la categoría M3 |
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969