|
Datos del producto:
|
Válvulas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El color: | Personalizado |
---|---|---|---|
Ancho máximo del cartón: | Las demás: | Ancho máximo de la cera: | 1550m m |
Max. espesor del cartón: | 10 mm | Rango de espesor de la cera: | 0.1-0.5 mm (ajustable) |
Velocidad de diseño: | 60 m/min | ||
Resaltar: | Máquina de conversión ondulada de 50 Hz,Máquina de conversión ondulada de 380 V,Máquina para encerar cartón de doble cara |
Máquina para encerar cartón ondulado
Modelo de alimentación automática: TLJ-1600
Descripción:
1La máquina de encerado de la serie TLJ es un equipo especial para encerar cartón corrugado de doble cara en la producción de cartón.
2Es un equipo indispensable en el proceso de producción de cartón corrugado. La máquina tiene un rendimiento de trabajo estable, rotación flexible, materiales exquisitos, recubrimiento uniforme de cera,estructura sencilla, hermosa apariencia y operación conveniente etc. características.
Unidades de equipo
- No, no es así. | Unidades de máquinas | Cantidad | |
1 | Máquina de cera de cartón de alimentación automática | Unidad de alimentación automática | 1 conjunto |
2 | Mesa de alimentación de la cadena con rieles | ||
3 | Unidad de cera | ||
4 | Unidad de secado por aire de cartón | ||
5 | Tanque de calefacción de cera con soporte (opcional) | 1 conjunto |
Parámetros del equipo
- No, no es así. | Modelo de la máquina | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
1 | Ancho máximo del cartón | Las demás: |
2 | Ancho máximo de la cera | 1550 mm |
3 | Máximo de espesor de cartón | 10 mm |
4 | Rango de espesor de la cera | 0.1-0.5 mm (regulable) |
5 | Temperatura de trabajo de la cera | 60 ~ 95 °C ((Regulable) |
6 | Temperatura de calentamiento de la cera | Se puede ajustar entre 50 y 200 °C. |
7 | Velocidad de diseño | 60 m/min. |
8 | Velocidad de trabajo máxima | 40 m/min. |
9 | Modo de encerado | Ceración de dos lados |
10 | Número de ventiladores axiales de enfriamiento por aire | 12 juegos |
11 | Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
12 | Potencia total | 16.5 KW |
13 | Tamaño de la máquina (L×W×H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
14 | Peso total | 2.6T |
Persona de Contacto: Mr. Andy Ton
Teléfono: +86-13585813132
Fax: 86-21-61294969